mit Videotextfähigkeit und Untertitelaufnahme/-wiedergabe
Auf dieser Seite werden Testberichte von TV-Karten und Software zur
Darstellung und Aufnahme von Untertitel auf Computer veröffentlicht.
Deutsche Seite | Englische Seite
Barrierefreie Medien:
Testberichte:
|
Barrierefreie Medien
Mit der TV-Karte lässt sich der Computer zu einem Videorecorder ausbauen. Diese TV-Karten sind das Herz des Videorecorders auf Computer-Basis. Bei ihrer Auswahl gibt es ein paar Dinge zu beachten. Um zum Beispiel Filme mit Untertitel geniessen zu können, ist eine Einblendung des Untertitel-Textes im Vordergrund des Filmes nötig. Grundsätzlich müssen digitale und analoge TV-Karten unterschieden werden. Für den Fernsehempfang über Kabelanschluss oder Antenne kommen analoge Karten in Frage. Wer einen Satellitenschüssel besitzt, greift zum digitalen Modell. |
|
- Forderungskatalog - Wer nicht hören kann, muß sehen! Dazu müssen akustische Signale durch optische Mitteln ergänzt werden, z.B. in Form von Untertitel und/oder Gebärdensprache. Videofilme, deren akustische Informationen untertitelt oder in Gebärdensprache übersetzt sind, werden von tauben und schwerhörigen Konsumenten als "barrierefreie Medien" betrachtet. Ihre Kaufentscheidungen hängen davon stark ab, wie ein gegebenes Medium für sie zugänglich ist. Die "Arbeitsgemeinschaft barrierefreier Medien" hat einen Forderungskatalog zusammengestellt, um auf Barrieren für taube und schwerhörige Konsumenten hinzuweisen und Lösungsvorschläge aufzuzeigen. TV-Karten
Um den Bedienungskomfort zu erhöhen, sollte es zudem möglich sein,
Unter Linux wird die Untertiteleinblendung von der Software "Zapping/Zapzilla" unterstützt. Auf Windows-Plattformen können die Untertitel nur in einem eigenen Fenster dargestellt werden. Siehe Testbericht unter: http://www.deaftv.de/tvtuner.htm |
| TV-Karte | Win-TV Primio FM (analog) | Win-TV Primio FM (analog) | PCTV (analog) | |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller/Anbieter | Hauppauge, Pinnacle Sys., Leadtek Research Inc. | Hauppauge | Hauppauge | Pinnacle Systems |
| Betriebssystem | Linux Mandrake 9.1 | Microsoft Windows 2000 | Microsoft Windows XP | Microsoft Windows XP |
| Software für TV-Karte | Zapping/Zapzilla 0.6.7, bttv-Treiber ab 0.7.100 | WinTV 2000/VTPlus | WinTV 2000/VTPlus | PCTV Vision, PCTV WebText |
| TV-Karte lief auf Testgerät | MSI KT4V-L (MS-6172-020), AMD Athlon XP 2400+, 512 MB (DDR-RAM), ATI Radeon 9500 DVI-TV 8x 128D | MSI KT4V-L (MS-6172-020), AMD Athlon XP 2400+, 512 MB (DDR-RAM), ATI Radeon 9500 DVI-TV 8x 128D | MSI, Pentium 4 1.7 GHz, 256 MB (SDRAM), Geforce2 64 MB SDRAM | MSI, AMD Athlon XP 2400+, 384 MB (DDR-RAM), ATI 128 Rage 32 MB |
| Testbericht Nr. | 1 (26. Juni 2003) | 2 (26. Juni 2003) | - (26. Juni 2003) | 3 (26. Juni 2003) |
| Untertiteldarstellung | ||||
| Overlay-Modus | ja | nein | nein | nein |
| Untertitel-Tabelle | nein | nein | nein | nein |
| Snapshot | ja (KSnapshot) | nein | nein | nein |
| automatische Aktualisierung | ja | ja, umständlich | ja, umständlich | ja, aber keine Synchronisation |
| Untertitelaufnahme (Videorecording) | ||||
| Untertitel fest im Bild | nein | nein | nein | nein |
| Untertitel in eigener Datei | nein | nein | nein | nein |
| Gesamturteil | ausreichend | schlecht | schlecht | sehr schlecht |
|
||||
| TV-Karte | WinFast Leadtek TV2000 XP | Technisat Karte Skystar 2 | Twinhan DVB-S CI (mit ORF-Modul getestet) | |
| Hersteller/Anbieter | Leadtek Research Inc. | Technisat | Twinhan | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 | Microsoft Windows XP | Microsoft Windows XP | |
| Software für TV-Karte | WinFast PVR | DVBViewer 2.0 | DVBViewer 3.5 | |
| TV-Karte lief auf Testgerät | MSI KT4V-L (MS-6172-020), AMD Athlon XP 2400+, 512 MB (DDR-RAM), ATI Radeon 9500 DVI-TV 8x 128D | ASRock K7S8X von ASUS, SIS 746FX Chipsatz, AMD Athlon XP 2000+, 512 MB, 3D Prophet 4000XT 32 MB | Mainboard MSI KT7, AMD 2600+, DDR 512MB, ATI Radeon 7200 | |
| Testbericht Nr. | 4 (10. Dezember 2003) | 5 (14. Dezember 2003) | 6 (08. März 2007) | |
| Untertiteldarstellung | ||||
| Overlay-Modus | nein | ja | ja | |
| Untertitel-Tabelle | nein | nein | nein | |
| Snapshot | nein | nein | ja | |
| Automatische Aktualisierung |
ja | ja | ja | |
| Untertitelaufnahme (Videorecording) | ||||
| Untertitel fest im Bild | nein | nein | integriert: nein | |
| Untertitel in eigener Datei | nein | ja | ja (nach extrahieren) | |
| Gesamturteil | schlecht | gut | gut | |
|
[1] Internationale Untertitel-Liste:
|
|
Mitwirkende bei ARGE "Barrierefreie Medien": - Lukas Huber Kontakt E-Mail: tvkarten@deaftv.de |
zuletzt aktualisiert am 15. Dezember 2003